Bảng giá dịch vụ tại nhà ở TP Hồ Chí Minh 11/2026
Giá tham khảo 32 loại dịch vụ ở TP Hồ Chí Minh, tính từ 623 tin đang đăng có ghi giá. “Giá phổ biến” là mức ở giữa: một nửa số tin rẻ hơn, một nửa đắt hơn. Giá thực tế tuỳ khối lượng việc, vật tư và quãng đường, bạn nên hỏi báo giá trước.
Tóm tắt giá các dịch vụ
| Dịch vụ | Giá phổ biến | Khoảng giá | Số tin |
|---|---|---|---|
| Sửa chữa nhà cửa | |||
| Điện nước | 200.000 đ/lần | 150k – 300k | 21 |
| Điện lạnh | 220.000 đ/lần | 150k – 400k | 21 |
| Sửa điện tử, máy tính | 150.000 đ/lần | 80k – 300k | 21 |
| Thợ mộc, nội thất | 200.000 đ/lần | 150k – 3,5 tr | 21 |
| Xây, sửa nhà | 120.000 đ/m² | 35k – 450k | 21 |
| Sửa khóa | 200.000 đ/lần | 100k – 500k | 21 |
| Lắp camera, mạng | 650.000 đ/lần | 200k – 1,2 tr | 21 |
| Vệ sinh, dọn dẹp | |||
| Dọn dẹp nhà | 90.000 đ/lần | 18k – 1,5 tr | 21 |
| Giúp việc gia đình | 400.000 đ/tháng | 80k – 8 tr | 21 |
| Giặt ủi, giặt sofa | 40.000 đ/lần | 25k – 600k | 21 |
| Diệt mối, côn trùng | 600.000 đ/lần | 25k – 1,5 tr | 21 |
| Vận chuyển, xe cộ | |||
| Chuyển nhà, chở hàng | 400.000 đ/chuyến | 25k – 1,8 tr | 21 |
| Sửa xe | 150.000 đ/lần | 100k – 600k | 21 |
| Cứu hộ xe, vá lốp | 150.000 đ/lần | 100k – 800k | 21 |
| Thuê xe cẩu, xe nâng | 1.500.000 đ/chuyến | 700k – 2,5 tr | 21 |
| Thuê xe, xe đưa đón | 900.000 đ/chuyến | 250k – 2,5 tr | 21 |
| Gia đình, chăm sóc | |||
| Trông trẻ, chăm người già | 450.000 đ/ngày | 70k – 600k | 21 |
| Thú cưng | 200.000 đ/lần | 60k – 3 tr | 21 |
| Học tập, làm đẹp | |||
| Gia sư, dạy kèm | 250.000 đ/buổi | 150k – 300k | 21 |
| Làm đẹp | 250.000 đ/lần | 100k – 600k | 21 |
| Tiệc, sự kiện | |||
| Nấu ăn, đặt tiệc | 300.000 đ/phần | 40k – 2 tr | 21 |
| Sự kiện, cưới hỏi | 2.500.000 đ/lần | 1,2 tr – 3,5 tr | 21 |
| Chụp ảnh, quay phim | 1.500.000 đ trọn gói | 50k – 8 tr | 21 |
| Thực phẩm, đồ ăn | |||
| Món ngon nhà làm | 70.000 đ/phần | 45k – 260k | 21 |
| Đặc sản vùng miền | 250.000 đ/kg | 100k – 900k | 21 |
| Thịt, cá, hải sản tươi | 180.000 đ/kg | 90k – 400k | 21 |
| Rau củ, trái cây | 90.000 đ/kg | 35k – 500k | 21 |
| Bánh ngọt, bánh kem | 120.000 đ/cái | 50k – 1,5 tr | 21 |
| Đồ uống, cà phê | 25.000 đ/cái | 20k – 5 tr | 21 |
| Tang lễ, tâm linh | |||
| Dịch vụ mai táng | 3.000.000 đ/km | 30k – 3 tr | 21 |
| Thầy cúng, làm lễ | 1.200.000 đ/phần | 300k – 1,5 tr | 21 |
| Dịch vụ khác | |||
| Dịch vụ khác | 50.000 đ/lần | 30k – 300k | 21 |
Sửa chữa nhà cửa
Giá thợ sửa điện nước ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Sửa ống nước | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 5 |
| Thông tắc bồn cầu | 300.000 đ/lần | 300.000 đ/lần | 4 |
| Sửa điện tại nhà | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 5 |
| Lắp máy bơm nước | 200.000 đ/lần | 200.000 đ/lần | 4 |
| Lắp máy nước nóng | 250.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 4 |
| Thay cầu dao, ổ cắm | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 9 |
Giá sửa máy lạnh, điện lạnh ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Vệ sinh máy lạnh | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 5 |
| Nạp gas máy lạnh | 250.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 4 |
| Sửa máy lạnh | 200.000 đ/lần | 200.000 đ/lần | 4 |
| Lắp đặt máy lạnh | 400.000 đ/lần | 400.000 đ/lần | 4 |
| Sửa tủ lạnh | 250.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 4 |
| Sửa máy giặt | 220.000 đ/lần | 220.000 đ/lần | 4 |
| Vệ sinh máy giặt | 220.000 đ/lần | 220.000 đ/lần | 4 |
| Di dời máy lạnh | 400.000 đ/lần | 400.000 đ/lần | 4 |
Giá sửa máy tính, tivi, điện tử ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Sửa laptop | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 5 |
| Cài win tại nhà | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 5 |
| Sửa tivi | 250.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 4 |
| Sửa máy in | 80.000 đ/lần | 80.000 đ/lần | 4 |
| Cứu dữ liệu | 300.000 đ/lần | 300.000 đ/lần | 4 |
| Nâng cấp máy tính | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 5 |
Giá thợ mộc, sửa đồ nội thất ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Đóng tủ bếp | 3.500.000 đ/m² | 3.500.000 đ/m² | 4 |
| Lắp ráp nội thất | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 4 |
| Sửa bàn ghế | 200.000 đ/lần | 200.000 đ/lần | 9 |
| Lắp rèm cửa | 180.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 8 |
| Đóng tủ quần áo | 3.500.000 đ/m² | 3.500.000 đ/m² | 4 |
| Sửa cửa gỗ | 200.000 đ/lần | 200.000 đ/lần | 5 |
| Làm kệ, giá treo | 3.500.000 đ/m² | 150.000 đ/m² | 8 |
| Bọc lại sofa | 600.000 đ/cái | 600.000 đ/cái | 4 |
Giá thợ xây, sửa nhà ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Sửa nhà trọn gói | 35.000 đ/m² | 35.000 đ/m² | 5 |
| Chống thấm | 120.000 đ/m² | 120.000 đ/m² | 4 |
| Sơn nhà | 35.000 đ/m² | 35.000 đ/m² | 6 |
| Ốp lát gạch | 150.000 đ/m² | 150.000 đ/m² | 8 |
| Hàn cửa sắt | 120.000 đ/m² | 35.000 đ/m² | 21 |
| Sửa mái tôn, chống dột | 450.000 đ/m² | 450.000 đ/m² | 8 |
| Cải tạo nhà vệ sinh | 120.000 đ/m² | 120.000 đ/m² | 8 |
Giá thợ sửa khóa ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Mở khóa cửa | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 9 |
| Làm chìa khóa | 200.000 đ/lần | 100.000 đ/lần | 8 |
| Khóa vân tay | 500.000 đ/lần | 500.000 đ/lần | 4 |
| Mở khóa két sắt | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 5 |
| Thay ổ khóa | 100.000 đ/lần | 100.000 đ/lần | 4 |
| Sửa khóa cửa cuốn | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 9 |
| Làm chìa khóa xe | 200.000 đ/lần | 200.000 đ/lần | 4 |
Giá lắp camera, wifi ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Lắp camera | 650.000 đ/cái | 200.000 đ/cái | 13 |
| Lắp wifi | 650.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 13 |
| Kéo dây mạng | 250.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 4 |
| Sửa camera | 200.000 đ/lần | 200.000 đ/lần | 4 |
| Lắp chuông cửa có hình | 1.200.000 đ/lần | 1.200.000 đ/lần | 4 |
| Lắp camera không dây | 650.000 đ/cái | 650.000 đ/cái | 5 |
Vệ sinh, dọn dẹp
Giá dịch vụ dọn dẹp nhà ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Dọn nhà theo giờ | 90.000 đ/giờ | 90.000 đ/giờ | 9 |
| Tổng vệ sinh | 1.500.000 đ/m² | 18.000 đ/m² | 8 |
| Vệ sinh sau xây dựng | 18.000 đ/m² | 18.000 đ/m² | 4 |
| Vệ sinh kính | 600.000 đ/lần | 18.000 đ/lần | 12 |
| Dọn nhà đón Tết | 1.500.000 đ/lần | 1.500.000 đ/lần | 4 |
Giá giúp việc gia đình ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Giúp việc theo giờ | 80.000 đ/giờ | 80.000 đ/giờ | 5 |
| Giúp việc ở lại | 8.000.000 đ/tháng | 8.000.000 đ/tháng | 4 |
| Nấu ăn gia đình | 200.000 đ/giờ | 80.000 đ/giờ | 13 |
| Giúp việc nhà theo ngày | 200.000 đ/buổi | 200.000 đ/buổi | 4 |
| Giúp việc Tết | 400.000 đ/ngày | 400.000 đ/ngày | 4 |
Giá giặt sofa, giặt thảm tại nhà ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Giặt sofa | 250.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 5 |
| Giặt nệm | 250.000 đ/lần | 40.000 đ/lần | 13 |
| Giặt thảm | 250.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 5 |
| Giặt ủi lấy tận nơi | 25.000 đ/kg | 25.000 đ/kg | 4 |
| Giặt rèm cửa | 30.000 đ/m² | 30.000 đ/m² | 4 |
| Giặt ghế văn phòng | 250.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 5 |
| Giặt hấp | 40.000 đ/kg | 25.000 đ/kg | 8 |
| Vệ sinh nệm diệt khuẩn | 250.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 5 |
Giá diệt mối, diệt côn trùng ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Diệt mối | 1.500.000 đ/lần | 25.000 đ/lần | 9 |
| Phun muỗi | 500.000 đ/lần | 500.000 đ/lần | 4 |
| Diệt gián | 500.000 đ/lần | 500.000 đ/lần | 4 |
| Diệt chuột | 800.000 đ/lần | 800.000 đ/lần | 4 |
| Diệt rệp, bọ chét | 600.000 đ/lần | 600.000 đ/lần | 4 |
| Phòng mối công trình | 1.500.000 đ/lần | 25.000 đ/lần | 9 |
| Khử khuẩn nhà cửa | 600.000 đ/lần | 600.000 đ/lần | 4 |
Vận chuyển, xe cộ
Giá dịch vụ chuyển nhà, chở hàng ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Chuyển nhà trọn gói | 1.800.000 đ/chuyến | 400.000 đ/chuyến | 13 |
| Chuyển trọ sinh viên | 400.000 đ/chuyến | 400.000 đ/chuyến | 4 |
| Taxi tải | 400.000 đ/chuyến | 25.000 đ/chuyến | 13 |
| Xe ba gác | 400.000 đ/chuyến | 200.000 đ/chuyến | 8 |
| Chở hàng liên tỉnh | 25.000 đ/km | 25.000 đ/km | 4 |
| Bốc xếp hàng | 400.000 đ/chuyến | 25.000 đ/chuyến | 8 |
Giá sửa xe tận nơi ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Sửa xe máy lưu động | 100.000 đ/lần | 100.000 đ/lần | 9 |
| Thay nhớt tại nhà | 100.000 đ/lần | 100.000 đ/lần | 5 |
| Sửa xe đạp điện | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 4 |
| Sửa ô tô tại nhà | 600.000 đ/lần | 600.000 đ/lần | 4 |
| Thay ắc quy tại nhà | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 8 |
| Rửa xe tại nhà | 120.000 đ/lần | 120.000 đ/lần | 4 |
| Thay má phanh | 100.000 đ/lần | 100.000 đ/lần | 5 |
Giá cứu hộ xe, vá lốp lưu động ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Vá lốp lưu động | 100.000 đ/lần | 100.000 đ/lần | 9 |
| Cứu hộ xe máy | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 4 |
| Cứu hộ ô tô | 300.000 đ/lần | 300.000 đ/lần | 4 |
| Kéo xe | 800.000 đ/chuyến | 800.000 đ/chuyến | 4 |
| Kích bình ắc quy | 300.000 đ/lần | 300.000 đ/lần | 4 |
| Cứu hộ xe ban đêm | 100.000 đ/lần | 100.000 đ/lần | 9 |
| Thay lốp dự phòng | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 4 |
| Đổ xăng tận nơi | 300.000 đ/lần | 300.000 đ/lần | 4 |
Giá cho thuê xe cẩu, xe nâng ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Xe cẩu tự hành | 2.500.000 đ/chuyến | 2.500.000 đ/chuyến | 9 |
| Xe nâng hàng | 1.500.000 đ/giờ | 700.000 đ/giờ | 8 |
| Cẩu hàng lên cao | 2.500.000 đ/chuyến | 1.200.000 đ/chuyến | 9 |
| Xe nâng người | 1.500.000 đ/ngày | 1.500.000 đ/ngày | 4 |
| Cẩu container | 700.000 đ/giờ | 700.000 đ/giờ | 8 |
Giá cho thuê xe, xe đưa đón ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Thuê xe tự lái | 900.000 đ/ngày | 900.000 đ/ngày | 4 |
| Xe đưa đón sân bay | 450.000 đ/chuyến | 250.000 đ/chuyến | 9 |
| Thuê xe 16 chỗ | 1.200.000 đ/chuyến | 250.000 đ/chuyến | 8 |
| Thuê xe 7 chỗ | 450.000 đ/chuyến | 450.000 đ/chuyến | 9 |
| Thuê xe đi tỉnh | 450.000 đ/chuyến | 450.000 đ/chuyến | 9 |
Gia đình, chăm sóc
Giá trông trẻ, chăm người già ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Trông trẻ theo giờ | 70.000 đ/giờ | 70.000 đ/giờ | 4 |
| Chăm người già | 450.000 đ/ngày | 450.000 đ/ngày | 5 |
| Nuôi bệnh | 500.000 đ/ngày | 500.000 đ/ngày | 4 |
| Chăm mẹ và bé | 600.000 đ/ngày | 600.000 đ/ngày | 4 |
| Đưa đón bé đi học | 70.000 đ/giờ | 70.000 đ/giờ | 4 |
| Vật lý trị liệu tại nhà | 350.000 đ/buổi | 350.000 đ/buổi | 4 |
| Điều dưỡng tại nhà | 450.000 đ/ngày | 450.000 đ/ngày | 5 |
Giá dịch vụ thú cưng ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Spa chó mèo | 200.000 đ/lần | 200.000 đ/lần | 6 |
| Cắt tỉa lông | 200.000 đ/lần | 200.000 đ/lần | 5 |
| Trông thú cưng | 120.000 đ/ngày | 120.000 đ/ngày | 4 |
| Huấn luyện chó | 3.000.000 đ trọn gói | 3.000.000 đ trọn gói | 4 |
| Thú y tại nhà | 250.000 đ/ngày | 120.000 đ/ngày | 8 |
| Dắt chó đi dạo | 60.000 đ/lần | 60.000 đ/lần | 4 |
Học tập, làm đẹp
Giá gia sư tại nhà ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Gia sư Toán | 200.000 đ/buổi | 200.000 đ/buổi | 5 |
| Gia sư Tiếng Anh | 300.000 đ/buổi | 300.000 đ/buổi | 4 |
| Luyện thi vào 10 | 200.000 đ/buổi | 200.000 đ/buổi | 5 |
| Dạy kèm tiểu học | 200.000 đ/buổi | 150.000 đ/buổi | 13 |
| Dạy đàn piano | 250.000 đ/buổi | 250.000 đ/buổi | 8 |
| Luyện thi đại học | 200.000 đ/buổi | 150.000 đ/buổi | 13 |
Giá làm đẹp tại nhà ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Làm nail tại nhà | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 4 |
| Trang điểm cô dâu | 600.000 đ/lần | 600.000 đ/lần | 5 |
| Massage tại nhà | 250.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 4 |
| Cắt tóc tại nhà | 100.000 đ/lần | 100.000 đ/lần | 4 |
| Gội đầu dưỡng sinh | 250.000 đ/lần | 250.000 đ/lần | 4 |
| Nối mi | 300.000 đ/lần | 300.000 đ/lần | 4 |
Tiệc, sự kiện
Giá nấu tiệc, đặt cỗ tại nhà ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Nấu cỗ tại nhà | 1.500.000 đ/phần | 40.000 đ/phần | 9 |
| Tiệc sinh nhật | 250.000 đ/phần | 250.000 đ/phần | 4 |
| Buffet lưu động | 250.000 đ/phần | 250.000 đ/phần | 4 |
| Cơm văn phòng | 40.000 đ/phần | 40.000 đ/phần | 4 |
| Tiệc tân gia | 1.500.000 đ/phần | 250.000 đ/phần | 9 |
| Nấu đám giỗ | 1.500.000 đ/phần | 1.500.000 đ/phần | 5 |
| Tiệc nướng BBQ | 2.000.000 đ/lần | 300.000 đ/lần | 8 |
Giá tổ chức sự kiện, cưới hỏi ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Trang trí tiệc cưới | 3.000.000 đ/lần | 2.500.000 đ/lần | 16 |
| Trang trí sinh nhật | 1.200.000 đ/lần | 1.200.000 đ/lần | 5 |
| Âm thanh ánh sáng | 3.000.000 đ/lần | 2.500.000 đ/lần | 12 |
| Tổ chức sinh nhật cho bé | 1.200.000 đ/lần | 1.200.000 đ/lần | 5 |
| MC, ca sĩ | 2.500.000 đ/lần | 2.500.000 đ/lần | 4 |
Giá chụp ảnh, quay phim ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Chụp ảnh cưới | 8.000.000 đ trọn gói | 8.000.000 đ trọn gói | 4 |
| Chụp ảnh sản phẩm | 50.000 đ/cái | 50.000 đ/cái | 4 |
| Quay phim sự kiện | 8.000.000 đ/buổi | 2.500.000 đ/buổi | 8 |
| Chụp ảnh gia đình | 1.500.000 đ trọn gói | 1.500.000 đ trọn gói | 5 |
| Chụp ảnh thẻ, hồ sơ | 150.000 đ/lần | 150.000 đ/lần | 4 |
| Quay flycam | 2.500.000 đ/buổi | 2.500.000 đ/buổi | 4 |
Thực phẩm, đồ ăn
Giá món ngon nhà làm, đồ ăn nấu sẵn ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Cơm nhà nấu | 45.000 đ/phần | 45.000 đ/phần | 4 |
| Bún phở hủ tiếu | 260.000 đ/kg | 60.000 đ/kg | 9 |
| Nem, chả giò | 260.000 đ/kg | 60.000 đ/kg | 9 |
Giá đặc sản vùng miền ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Thịt gác bếp | 900.000 đ/kg | 900.000 đ/kg | 4 |
| Mắm, đồ khô | 180.000 đ/kg | 180.000 đ/kg | 5 |
| Bánh tráng | 100.000 đ/hộp | 100.000 đ/hộp | 4 |
| Yến sào | 300.000 đ/kg | 180.000 đ/kg | 5 |
| Mứt, quà Tết | 900.000 đ/kg | 900.000 đ/kg | 4 |
| Nem chua | 100.000 đ/hộp | 100.000 đ/hộp | 4 |
| Bánh pía | 180.000 đ/kg | 180.000 đ/kg | 5 |
Giá thực phẩm tươi sống, hải sản ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Hải sản tươi sống | 350.000 đ/kg | 180.000 đ/kg | 9 |
| Cua biển | 350.000 đ/kg | 350.000 đ/kg | 5 |
| Thịt sạch | 150.000 đ/kg | 150.000 đ/kg | 4 |
| Gà vịt ta | 150.000 đ/kg | 150.000 đ/kg | 4 |
| Thịt nhập khẩu | 400.000 đ/kg | 400.000 đ/kg | 4 |
| Ốc, sò, nghêu | 350.000 đ/kg | 350.000 đ/kg | 5 |
Giá rau sạch, trái cây ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Trái cây theo mùa | 500.000 đ/kg | 90.000 đ/kg | 8 |
| Rau sạch | 200.000 đ trọn gói | 200.000 đ trọn gói | 5 |
| Trái cây nhập khẩu | 500.000 đ/cái | 500.000 đ/cái | 4 |
| Nông sản tại vườn | 90.000 đ/kg | 60.000 đ/kg | 8 |
| Sầu riêng | 90.000 đ/kg | 90.000 đ/kg | 4 |
| Xoài cát | 90.000 đ/kg | 90.000 đ/kg | 4 |
Giá bánh kem, bánh ngọt ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Bánh kem sinh nhật | 350.000 đ/cái | 350.000 đ/cái | 5 |
| Bánh mì | 120.000 đ/hộp | 120.000 đ/hộp | 4 |
| Bánh trung thu | 60.000 đ/cái | 60.000 đ/cái | 4 |
| Bánh bông lan | 120.000 đ/hộp | 120.000 đ/hộp | 4 |
| Bánh truyền thống | 120.000 đ/hộp | 50.000 đ/hộp | 8 |
Giá đồ uống, cà phê, trà sữa ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Cà phê | 25.000 đ/cái | 25.000 đ/cái | 9 |
| Trà sữa | 30.000 đ/cái | 30.000 đ/cái | 4 |
| Nước ép, sinh tố | 30.000 đ/cái | 30.000 đ/cái | 4 |
| Trà | 5.000.000 đ/cái | 30.000 đ/cái | 8 |
| Nước mía | 20.000 đ/cái | 20.000 đ/cái | 4 |
| Sữa hạt | 20.000 đ/cái | 20.000 đ/cái | 4 |
| Đồ uống cho sự kiện | 30.000 đ/cái | 30.000 đ/cái | 4 |
Tang lễ, tâm linh
Giá dịch vụ mai táng, tang lễ trọn gói ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›Giá thầy cúng, làm lễ tại nhà ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Cúng nhập trạch | 1.500.000 đ/lần | 300.000 đ/lần | 13 |
| Cúng khai trương | 1.500.000 đ/lần | 1.500.000 đ/lần | 9 |
| Cúng đầy tháng, thôi nôi | 1.200.000 đ/phần | 1.200.000 đ/phần | 4 |
| Mâm cúng trọn gói | 1.200.000 đ/phần | 800.000 đ/phần | 12 |
| Cúng động thổ | 1.500.000 đ/lần | 1.500.000 đ/lần | 5 |
| Cúng rằm, mùng một | 800.000 đ/phần | 800.000 đ/phần | 4 |
| Xem ngày tốt | 300.000 đ/lần | 300.000 đ/lần | 4 |
Dịch vụ khác
Giá dịch vụ tại nhà ở TP Hồ Chí Minh
Xem 21 tin ›| Dịch vụ | Giá phổ biến | Thấp nhất | Số tin |
|---|---|---|---|
| Chăm sóc cây, cắt cỏ | 300.000 đ/lần | 300.000 đ/lần | 4 |
| May đo, sửa quần áo | 30.000 đ/cái | 30.000 đ/cái | 8 |
| Chạy việc vặt | 50.000 đ/chuyến | 50.000 đ/chuyến | 5 |
| Làm giấy tờ, thủ tục | 50.000 đ/chuyến | 50.000 đ/chuyến | 9 |
Mô tả việc cần làm, người làm gần bạn gửi báo giá trong ít phút. Miễn phí, không lộ số điện thoại.
Nhận báo giá miễn phí